簡要描述:島津UV吸收池,又稱石英比色皿.是檢測樣品時放樣品的小池.安放在吸收池架上,不同型號的吸收池架對應(yīng)不同規(guī)格的吸收池.根據(jù)吸收池的材質(zhì)不同可分為石英池和玻璃池等.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
島津吸收池/比色皿,紫外分光光度計上裝樣品的池子,分為玻璃材質(zhì)和石英材質(zhì)等以滿足不同波長范圍的需要. 根據(jù)UV機(jī)器上不同的吸收池架,對應(yīng)不同規(guī)格的吸收池.
島津UV吸收池產(chǎn)品列表如下:
稱 | 光程 | 圖中編號 | 石英池(S) | 玻璃池(G) | 石英池(IR) |
方形池 | 光路長=10mm 光路長=20mm 光路長=50mm 光路長=100mm | ① ⑥ ⑥ ⑥ | 200-34442 200-34446 200-34944 200-34676 | 200-34565 200-34446-01 200-34944-01 200-34676-01 | 200-66579-01 200-66579-02 200-65579-02 200-66579-02 |
帶密封塞池 | 光路長=10mm | ② | 200-34444 | 200-34444-01 | 200-66579-02 |
半微量池 | 光路長=10mm | ③ | 200-66501 | 200-66501-01 | 200-66579-02 |
半微量暗池 | 光路長=10mm | ③ | 200-66501 | - | 200-66579-02 |
微量暗池 | 光路長=10mm | ⑥ | 200-66578-12 | - | - |
超微量暗池 | 光路長=10mm 光路長=5mm | ⑦ ⑦ | 200-66579-11 208-92116 | - - | - - |
圓柱池池 | 光路長=10mm 光路長=20mm 光路長=50mm 光路長=100mm | ④ | 200-34448(石英窗) 200-34472(石英窗) 200-34473-01(石英窗) 200-34473-02(石英窗) | 200-34448-01(玻璃窗) 200-34472-01(玻璃窗) 200-34473-03(玻璃窗) 200-34473-04(玻璃窗) | 200-66579-02(IR石英窗) 200-66579-02(IR石英窗) 200-66579-02(IR石英窗) 200-66579-02(IR石英窗) |
短光程池 | 光路長=1mm 光路長=2mm 光路長=5mm | ⑤ | 200-34660-01 200-34655 200-34449 | 200-34862-01 200-34662-11 200-34449-01 | 200-66579-02 200-66579-02 200-66579-02 |
廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司,島津GL 華南區(qū)特約經(jīng)銷商,為就近,快速的為客戶解決島津配件與耗才的更換問題,抽調(diào)資金,積極備貨,長期優(yōu)價現(xiàn)貨供應(yīng)島津紫外吸收池
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃