簡要描述:島津AA-7000原子吸收光譜,是島津型的日本原裝原子吸收分光光度計.在使用和維護的過程中,很多零配件需要常更換.以下為島津AA-7000原子吸收光譜常用零配件.
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
島津AA-7000原子吸收光譜常用零配件 如下:
062-65055-05 | 燈、D2L6380 | D2燈 |
206-77760-91 | 霧化器 | 含撞擊求 |
206-77297 | 燃燒頭插孔 | |
016-43201-02 | 管、8*1 | 廢液管(連接到廢液瓶)請長度(標準:2.4mm) |
206-77295-01 | 霧化室,MX | 聚丙烯PP制 |
206-50486 | 混合器 | |
201-79229-01 | 清潔絲 | 用于毛細管清潔 |
204-05899-01 | 進樣管 | PTEE進樣管 |
206-50772-91 | 進樣管ASSY | 聚乙烯進樣管 |
037-61091 | 用于16mm鋼絲箍 | 軟管夾 |
200-31328-01 | 聚乙烯毛細管No.3 | 用于毛細管密封圈,請長度(標準:30cm) |
206-52046-92 | 卡 | 燃燒頭縫口清潔/高度測量卡(每包10張) |
206-51843 | 固定螺絲 | 用于固定空心陰極燈 |
205-82661-02 | 窗板W(30)-Q | |
206-77620-91 | O型套件 | 用于燃燒頭處的O型圈一套(氟橡膠) |
206-50370-92 | 燃燒頭ASSY | 鈦制(10cm) |
206-77413-91 | 廢液ASSY | 溢流式排液存水彎 |
016-02101-04 | 軟管,8*2B-BK | 用于空氣(黑),請長度(標準:5m) |
016-02101-03 | 軟管,8*3B-R | 用于燃氣(紅),請長度(標準:5m) |
016-02101-01 | 軟管,8*4B-G | 用于N2O(綠),請長度(標準:5m) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃