簡要描述:wellington laboratories (簡稱well-labs)標(biāo)準(zhǔn)品公司推出的 welltington 系列標(biāo)準(zhǔn)品,以高純的多溴聯(lián)苯,和多溴聯(lián)苯醚,多氯聯(lián)苯等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)品為主。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
美國威靈頓Well-labs(標(biāo)準(zhǔn)品)公司成立于1980年2月,是目前世界的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商之一。
上個世紀(jì)70年代末,人們開始真正認識到多氯聯(lián)苯(PCB),呋喃和氯化二惡英等環(huán)境污染物對環(huán)境的威脅. 但是當(dāng)時卻很少有資料描述多氯聯(lián)苯,二惡英和呋喃等環(huán)境污染物對環(huán)境的毒性,特別是長期的影響,也沒有公司提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品供人們研究。
威靈頓化學(xué)不斷增加工作人員和合成實驗室規(guī)模,一直致力于在研究開發(fā)參考標(biāo)準(zhǔn)品,目前已有威靈頓化學(xué)超過10000產(chǎn)品發(fā)布。 威靈頓化學(xué)還將繼續(xù)開發(fā)更多的化合物參考標(biāo)準(zhǔn)品,不斷致力于研究如何保護自然環(huán)境和和保護人類健康。
我公司長期代理 wellington laboratories 公司的產(chǎn)品,長期優(yōu)價,
多氯化萘(PCN) 標(biāo)準(zhǔn)品
多氯化萘(PCNs)是一類持久性有機化合物,被廣泛用作電容器、變壓器介質(zhì)、潤滑油添加劑、電纜絕緣及防腐劑等。而氯堿工業(yè)、垃圾焚燒及金屬冶煉等同樣會產(chǎn)生PCNs污染。PCNs在環(huán)境中普遍存在,并在空氣、土壤、水、沉積物、各種生物體及人體中檢出。某些PCNs系列物具有與多氯聯(lián)苯相似的結(jié)構(gòu)和毒性,能與芳香烴受體結(jié)合或激活某些特定的酶來改變細胞的生物化學(xué)性質(zhì),從而產(chǎn)生某些毒性效應(yīng)。因此,PCNs作為一類持久性有機污染物,日益受到人們的關(guān)注.
項目 | 訂貨號 | 生產(chǎn)廠家 | 型號及規(guī)格描述 | 名稱 | Remarks | |
Items | Part No | Manufactor | Model No/description | Chemical name | 備注: | |
1 | PN-2S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 2-Chloronaphthalene | 一氯化萘 |
2 | PN-6S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,5-Dichloronaphthalene | 二氯化萘 |
3 | PN-12S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 2,7-Dichloronaphthalene | 二氯化萘 |
4 | PN-13S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3-Trichloronaphthalene | 三氯化萘 |
5 | PN-27S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene | 四氯化萘 |
6 | PN-28S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3,5-Tetrachloronaphthalene | 四氯化萘 |
7 | PN-31S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3,8-Tetrachloronaphthalene | 四氯化萘 |
8 | PN-36S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 47.5 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,5,6-Tetrachloronaphthalene. (95%) | 四氯化萘 |
9 | PN-46S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,4,5,8-Tetrachloronaphthalene | 四氯化萘 |
10 | PN-48S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 2,3,6,7-Tetrachloronaphthalene | 四氯化萘 |
11 | PN-50S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3,4,6-ntachloronaphthalene | 五氯化萘 |
12 | PN-52S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3,5,7-ntachloronaphthalene | 五氯化萘 |
13 | PN-53S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3,5,8-ntachloronaphthalene | 五氯化萘 |
14 | PN-66S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene | 六氯化萘 |
15 | PN-69S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3,5,7,8-Hexachloronaphthalene | 六氯化萘 |
16 | PN-72S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,4,5,7,8-Hexachloronaphthalene | 六氯化萘 |
17 | PN-73S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | 1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene | 七氯化萘 |
18 | PN-75S | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | 50 µg/ml | 1.2 ml | Octachloronaphthalene | 八氯化萘 |
19 | PCN-MXA | Wellington Laboratories美國威靈頓化學(xué) | N/A | 1.2 ml | Native PCN Solution/Mixture | 多氯化萘混標(biāo) |
|
| 含有: | 5 µg/ml | N/A | 2-Chloronaphthalene |
|
|
|
| 5 µg/ml | N/A | 1,5-Dichloronaphthalene |
|
|
|
| 5 µg/ml | N/A | 1,2,3-Trichloronaphthalene |
|
|
|
| 5 µg/ml | N/A | 1,2,3,5-Tetrachloronaphthalene |
|
|
|
| 5 µg/ml | N/A | 1,2,3,5,7-ntachloronaphthalene |
|
|
|
| 5 µg/ml | N/A | 1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene |
|
|
|
| 5 µg/ml | N/A | 1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene |
|
|
|
| 5 µg/ml | N/A | Octachloronaphthalene |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃