簡要描述:Cleanert P官能化聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱。表面同時具有親水性和憎水性基團(tuán),從而對各類極性,非極性化合物具有較均衡的吸附作用。pH使用范圍為1-14。其吸附能力和樣品容量遠(yuǎn)高于C18鍵合硅膠(3-10倍)。基質(zhì)指標(biāo):以聚苯乙烯/二乙烯苯為基質(zhì),平均粒度:90µm,平均孔徑:80?,比表面:700m2/g
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Cleanert P官能化聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱。表面同時具有親水性和憎水性基團(tuán),從而對各類極性,非極性化合物具有較均衡的吸附作用。pH使用范圍為1-14。其吸附能力和樣品容量遠(yuǎn)高于C18鍵合硅膠(3-10倍)。基質(zhì)指標(biāo):以聚苯乙烯/二乙烯苯為基質(zhì),平均粒度:90µm,平均孔徑:80Å,比表面:700m2/g。應(yīng)用: 1.可廣泛用于各種化合物的提取,富集和凈化。 2.強親水性化合物的提取,如多氯苯酚,磷酸酯,藥物代謝物等許多在C18難以得到保留的,在P上仍有較好的回收率。 3.相當(dāng)于Waters Oasis HLB
訂貨明細(xì):
平均粒徑:90µm; 平均孔徑:80Å; 比表面積:700m2/g | ||||
材料 | 填料量 | 體積 | 包裝規(guī)格 | 訂貨號 |
Cleanert P | 30mg | 1mL | 100 | 0301 |
60mg | 3mL | 50 | 0603 | |
100mg | 3mL | 50 | 1003 | |
200mg | 6mL | 30 | 2006 | |
500mg | 6mL | 30 | 5006 | |
30mg/well | 2mL | 96孔板 | 0302-W | |
50mg/well | 2mL | 96孔板 | 0502-W | |
| | | 0010 | |
| | | 0100 |
平均粒徑:35µm; 平均孔徑:80Å; 比表面積:600m2/g | ||||
材料 | 填料量 | 體積 | 包裝規(guī)格 | 訂貨號 |
Cleanert P ED | 30mg | 1mL | 100 | 0301-E |
60mg | 3mL | 50 | 0603-E | |
100mg | 3mL | 50 | 1003-E | |
200mg | 6mL | 30 | 2006-E | |
500mg | 6mL | 30 | 5006-E | |
30mg/well | 2mL | 96孔板 | 0302-WE | |
50mg/well | 2mL | 96孔板 | 0502-WE | |
| | | 0010-E | |
| | | 0100-E | |
材料 | 填料量 | 體積 | 包裝規(guī)格 | 訂貨號 |
Cleanert P ER | 30mg | 1mL | 100 | 0301-R |
60mg | 3mL | 50 | 0603-R | |
100mg | 3mL | 50 | 1003-R | |
200mg | 6mL | 30 | 2006-R | |
500mg | 6mL | 30 | 5006-R | |
30mg/well | 2mL | 96孔板 | 0302-WR | |
50mg/well | 2mL | 96孔板 | 0502-WR | |
| | | 0010-R | |
| | | 0100-R |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃