簡要描述:湘儀高速冷凍離心機(jī),是湘儀生產(chǎn)多年的經(jīng)典高速機(jī)型,配制轉(zhuǎn)子多達(dá)17款,其中有連續(xù)流轉(zhuǎn)子、鈦合金轉(zhuǎn)子、鋁合金轉(zhuǎn)子;其成熟的技術(shù)、穩(wěn)定的技能。優(yōu)異的質(zhì)量、轉(zhuǎn)子的多樣性等諸多元素讓此款經(jīng)典高速機(jī)深受廣大客戶的信賴。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CENCE/湘儀 |
---|
湘儀高速冷凍離心機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
擁有17款不同容量轉(zhuǎn)子可供選擇,其中配有4款連續(xù)流轉(zhuǎn)子,滿足使用者需求。
zui高轉(zhuǎn)速可達(dá)21000RPM,zui大離心力可達(dá)47400×g。
采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī)組,保證制冷效果的同時(shí)滿足環(huán)保需求。
微機(jī)控制;交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、延長使用壽命;噪聲低、振動(dòng)小。
觸摸面板、數(shù)字顯示、可編程操作。
可任意設(shè)定升降速時(shí)間、自動(dòng)計(jì)算RCF值、制冷加熱雙路控溫、離心效果達(dá)到*。
設(shè)有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護(hù),確保人身機(jī)器安全
湘儀高速冷凍離心機(jī)
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號 | GL-21M | 支持電源 | AC 220±22V,50Hz,30A | 溫度精度 | ±1℃ |
zui高轉(zhuǎn)速 | 21000r/min | 總功率 | 5kw | zui短加/減速時(shí)間 | 180s/180s |
zui大相對離心力 | 47400xg | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
zui大容量 | 4×750ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 710x820x1200(mm) | 轉(zhuǎn)子識別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~23h:59min | 外包裝尺寸 | 920x1040x1520(mm) | 凈重 | 260Kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20~40℃ | 離心腔直徑 | Ф450 | 毛重 | 310Kg |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號 | 轉(zhuǎn)子 訂貨號 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對 離心力 | 掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
800000 | 角轉(zhuǎn)子 | 16x10ml | 21000r/min | 47400×g | / | / | / | 800006 | 適配器 | 1.5ml | |
/ | / | / | 800007 | 適配器 | 7ml | ||||||
NO.2 | 800100 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 20000r/min | 43000×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
/ | / | / | 805412 | 適配器 | 25ml | ||||||
/ | / | / | 805406 | 適配器 | 20ml | ||||||
/ | / | / | 805408 | 適配器 | 10ml | ||||||
/ | / | / | 805409 | 適配器 | 5ml | ||||||
/ | / | / | 805410 | 適配器 | 1.5ml | ||||||
800200 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml尖 | 20000r/min | 43000×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 | |
NO.3 | 800300 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x70ml | 15000r/min | 25500×g | / | / | / | / | / | / |
NO.4 | 800400 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x250ml | 14000r/min | 29440×g | / | / | / | 800609 | 適配器 | 9x1.5ml |
/ | / | / | 800608 | 適配器 | 5x10ml | ||||||
/ | / | / | 800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800606 | 適配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml | ||||||
NO.6 | 850000 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 5000 r/min | 5470×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851355 | 適配器 | 2x100ml |
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x7ml | |||||||||
851398 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851397 | 適配器 | 500ml尖 | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
NO.7 | 890000 | 連續(xù)流 轉(zhuǎn)子 | 1000ml | 14000r/min | 21500×g | / | / | / | / | / | / |
NO.8 | 890100 | 連續(xù)流 轉(zhuǎn)子 | 3000ml | 8000 r/min | 9500×g | / | / | / | / | / | / |
NO.9 | 809600 | 角轉(zhuǎn)子 | 10x100ml | 12000r/min | 21280×g | / | / | / | 805604 | 適配器 | 50ml尖 |
/ | / | / | 805605 | 適配器 | 15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 805606 | 適配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 805607 | 適配器 | 3x5ml | ||||||
/ | / | / | 8805608 | 適配器 | 25ml | ||||||
0 | 800600 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x250ml | 12000r/min | 22470×g | / | / | / | 800609 | 適配器 | 9x1.5ml |
/ | / | / | 800608 | 適配器 | 5x10ml | ||||||
/ | / | / | 800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800606 | 適配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml | ||||||
1 | 850100 | 水平轉(zhuǎn)子 | 四開檔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶標(biāo)板 掛架 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | ||||||
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | ||||||
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
2 | 800700 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x500ml | 9000r/min | 14400×g | / | / | / | 800705 | 適配器 | 250ml |
/ | / | / | 800706 | 適配器 | 100ml | ||||||
/ | / | / | 800707 | 適配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800708 | 適配器 | 7x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800709 | 適配器 | 13x1.5ml | ||||||
/ | / | / | 800710 | 適配器 | 10x5ml | ||||||
/ | / | / | 800711 | 適配器 | 50ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800712 | 適配器 | 2x50ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800713 | 適配器 | 7x10ml | ||||||
3 | 890200 | 鈦連續(xù)流 轉(zhuǎn)子 | 1000ml | 16000r/min | 28100×g | / | / | / | / | / | / |
4 | 890300 | 鈦連續(xù)流 轉(zhuǎn)子 | 3000ml | 10000r/min | 14800×g | / | / | / | / | / | / |
5 | 800800 | 角轉(zhuǎn)子 | 8x50ml | 18000r/min | 37600×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
/ | / | / | 805406 | 適配器 | 20ml | ||||||
/ | / | / | 805408 | 適配器 | 10ml | ||||||
/ | / | / | 805409 | 適配器 | 5ml | ||||||
/ | / | / | 805410 | 適配器 | 1.5ml | ||||||
/ | / | / | 805412 | 適配器 | 25ml | ||||||
6 | 851700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 10000r/min | 15680×g | 851705 | 管架 | / | / | / | / |
7 | 801800 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x50ml尖 | 12000r/min | 22470×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃