簡(jiǎn)要描述:Hyrsil gold PFP是以五氟苯基為固定相的色譜柱,在固定相上接入氟元素,使流動(dòng)相-固定相相互作用原理顯著改變.提高了對(duì)極性樣品的保留。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Hyrsil gold PFP是以五氟苯基為固定相的色譜柱,在固定相上接入氟元素提高了對(duì)極性樣品的保留.常見(jiàn)于分析復(fù)雜的紫杉醇類(lèi)樣品.特別適合分離分析鹵化物樣品,或者含羥基,羧基或硝基等其他極性樣品.
常用規(guī)格與貨號(hào)如下:
貨號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 產(chǎn)品描述 | |
25403-054630 | 4010 | 50x4.6mm 3um Hyrsil GOLD PFP column | |
25403-104630 | 4380 | 100x4.6mm 3um Hyrsil GOLD PFP column | |
25403-154630 | 4620 | 150x4.6mm 3um Hyrsil GOLD PFP column | |
25403-053030 | 4210 | 50x3.0mm 3um Hyrsil GOLD PFP column | |
25403-103030 | 4590 | 100x3.0mm 3um Hyrsil GOLD PFP column | |
25403-052130 | 4210 | 50x2.1mm 3um Hyrsil GOLD PFP column | |
25403-152130 | 4850 | 150x2.1mm 3um Hyrsil GOLD PFP column | |
25405-054630 | 3650 | 50x4.6mm 5um Hyrsil GOLD PFP column | |
25405-104630 | 3990 | 100x4.6mm 5um Hyrsil GOLD PFP column | |
25405-154630 | 4210 | 150x4.6mm 5um Hyrsil GOLD PFP column | |
25405-254630 | 4420 | 250x4.6mm 5um Hyrsil GOLD PFP column | |
25405-053030 | 3830 | 50x3.0mm 5um Hyrsil GOLD PFP column | |
25405-052130 | 3830 | 50x2.1mm 5um Hyrsil GOLD PFP column | |
25405-152130 | 4420 | 150x2.1mm 5um Hyrsil GOLD PFP column |
Hyrsil gold PFP 以上規(guī)格產(chǎn)品 均有優(yōu)惠折扣,咨詢(xún)!
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃