簡(jiǎn)要描述:Hyrsil gold CN氰基色譜柱,是Thermo公司主推的Hyrsil GOLD系列氰基色譜柱,Hyrsil GOLD系列色譜柱基于高純硅膠設(shè)計(jì),是設(shè)計(jì)用于解決現(xiàn)代色譜法諸多困難問(wèn)題的系列產(chǎn)品.
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
hyrsil gold CN氰基色譜柱 ,是THERMO公司Hyrsil gold系列的CN氰基鍵合硅膠色譜柱 常用規(guī)格:Hyrsil gold CN4.6mm*250mm*5u,訂貨號(hào):25805-254630
Hyrsil gold CN 4.6mm*150mm*5u 訂貨號(hào):ersil 25805-154630
Hyrsil gold CN色譜柱常用規(guī)格產(chǎn)品列表如下:
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 市場(chǎng)價(jià) |
25802-052130 | Hyrsil GOLD CN, 50x2.1mm, 1.9um | 4,671 |
25802-102130 | Hyrsil GOLD CN, 100x2.1mm, 1.9um | 4,671 |
25802-152130 | Hyrsil GOLD CN, 150x2.1mm, 1.9um | 5,139 |
25802-202130 | Hyrsil GOLD CN, 200x2.1mm, 1.9um | 5,139 |
25802-054630 | HYRSIL GOLD CN 1.9UM 50X4.6MM COLUMN | 4,203 |
25803-102130 | HYRSIL GOLD CN 3UM 100X2.1MM COLUMN | 4,131 |
25803-152130 | HYRSIL GOLD CN 3UM 150X2.1MM COLUMN | 4,365 |
25803-104630 | HYRSIL GOLD CN 3UM 100X4.6MM COLUMN | 3,942 |
25803-154630 | HYRSIL GOLD CN 3UM 150X4.6MM COLUMN | 4,158 |
25805-102130 | HYRSIL GOLD CN 5UM 100X2.1MM COLUMN | 3,771 |
25805-152130 | HYRSIL GOLD CN 5UM 150X2.1MM COLUMN | 3,978 |
25805-252130 | HYRSIL GOLD CN 5UM 250X2.1MM COLUMN | 4,185 |
25805-104630 | HYRSIL GOLD CN 5UM 100X4.6MM COLUMN | 3,591 |
25805-154630 | HYRSIL GOLD CN 5UM 150X4.6MM COLUMN | 3,789 |
25805-254630 | HYRSIL GOLD CN 5UM 250X4.6MM COLUMN | 3,978 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃